Единая база клиентов и судов, собранная на пересечении: Битрикс CRM, регистров РМРС и РРР, ГИС МиРТ. Помогает быстро видеть с кем работаем, с кем нет, какой флот наш, какой не наш, и где основной потенциал роста.
| KPI | Что показывает | Формула |
|---|---|---|
| Клиентов с историей | Компаний с минимум одной WON-сделкой | WON ≥ 1 |
| GMV WON | Суммарный оборот по выигранным сделкам и финалам воронки | Σ суммы по сделкам со статусом WON или финальной in-progress стадией |
| Судов в базе РФ | Все коммерческие суда с РЭО (TAM) | РМРС + РРР + ГИС МиРТ, минус баржи/понтоны/дебаркадеры/маломерные/прогулочные |
| Доля рынка | ФАКТ / TAM | 2 198 / 16 743 = 13,1% штук · 2,01 / 15,31 млрд = 13,1% денег |
| Гэпы покрытия | Клиенты с не до конца охваченным флотом | vt > 0 И vs < vt |
| Уровень | Что это | Как считаем |
|---|---|---|
| TAM | Total Addressable Market Весь доступный рынок РФ |
Все коммерческие самоходные суда с РЭО под российской юрисдикцией. РМРС + РРР + ГИС МиРТ. Без барж/понтонов/дебаркадеров/маломерных/прогулочных. |
| SAM | Serviceable Addressable Market Зона присутствия СиР |
Флот в зоне 8 филиалов (СПб, Калининград, Мурманск, Архангельск, Ростов, Новороссийск, Астрахань, Владивосток). Каждый порт привязан к ближайшему филиалу. Плюс все РРР/ГИС МиРТ суда без указанного порта (внутренние водные пути РФ). |
| SOM | Serviceable Obtainable Market Доступный сегмент |
SAM ∩ суда чьи владельцы есть в Битрикс CRM (компания или контакт-судно). То есть «знаемая часть» рынка — где у нас уже есть точка контакта. |
| ФАКТ | Реально обслужили | Суда из SAM с минимум одной сделкой в стадии WON или финальной in-progress (Отчёт / Ждём оплату / Выставление АВР / Отгрузка / Финальный счёт). |
Деньги в воронке:
Как читать гэпы:
Сегментация клиентов по трём осям: Recency, Frequency, Monetary.
| Метрика | Что измеряет | Шкала 1-4 |
|---|---|---|
| R · Recency | Дни с последней сделки (любая стадия) | R=4 <90 дн · R=3 90-200 · R=2 200-400 · R=1 >400 |
| F · Frequency | Число WON-сделок за всё время | 1-4 квартили среди клиентов с WON |
| M · Monetary | LTV — суммарный GMV WON | 1-4 квартили среди клиентов с WON |
| Сегмент | R | F | M | Что делать |
|---|---|---|---|---|
| Чемпионы | ≥3 | ≥3 | ≥3 | Удерживать. Программа лояльности, расширение услуг. |
| Лояльные | ≥3 | ≥3 | — | Допродавать дороже. Up-sell, премиум-сервис. |
| Потенциал роста | ≥3 | — | ≥3 | Чек большой, но реже. Выяснить почему — увеличить частоту. |
| Новые / Редкие | ≥3 | =1 | — | Развивать. Welcome-серия, демонстрация возможностей. |
| Под риском | ≤2 | ≥3 | — | Срочно вернуть. Звонок, спецпредложение. |
| Ушедшие VIP | =1 | ≥3 | ≥3 | Реактивация. Персональный контакт, выяснить причину ухода. |
| Спящие крупные | =1 | — | ≥3 | Большой чек, но давно не были. Реактивация. |
| Потерянные | ≤2 | ≤1 | ≤1 | Минимум усилий. Возможно архив. |
| Прочие | не попали в категории | Анализировать поштучно. | ||
Где смотреть в первую очередь: правый верхний угол — здоровое ядро. Большие пузыри в левом верхнем — крупные клиенты под риском. Серая россыпь внизу-слева — потерянные.
Сделки группируются по полю DATE_CREATE (когда сделка заведена в Битрикс). Линии:
Каждый клиент попадает в одну из 5 категорий по динамике GMV WON:
| Категория | Условие |
|---|---|
| Новые | 2024 = 0, 2025 > 0 |
| Растут | 2025 > 2024 × 1,2 (рост от 20%) |
| Стабильные | 2025 в пределах ±20% от 2024 |
| Падают | 2025 < 2024 × 0,7 (падение от 30%) |
| Отвалили | 2024 > 0, 2025 = 0 |
GMV = Gross Merchandise Value, суммарный оборот.
Финальные in-progress стадии — это сделки которые фактически выполнены / в процессе оплаты, мы их считаем «почти WON»:
Полный список ID в файле won_stages.json, расширяется по запросу.
Что НЕ включается: сделки в стадии LOST или ранние стадии (Запрос получен, КП, Договор, Счёт-предоплата). Иностранная валюта — у нас в 99% случаев RUB. НДС — зависит от того, как менеджеры заполняют OPPORTUNITY.
| Источник | Что берём | Объём |
|---|---|---|
| Битрикс24 (cp.cir.cx) | Компании, контакты, сделки, контакты-суда. Через webhook REST API. | 10 508 компаний · 18 735 контактов · 71 977 сделок · 4 907 контактов-судов · с февраля 2017 |
| РМРС (rs-class.org) | Российский морской регистр. Полная техдата. | 4 137 морских судов |
| РРР (РКО) | Российский речной регистр. | 15 878 судов до фильтра, ~7 300 после фильтра типов |
| ГИС МиРТ | Суда вне основных регистров. | ~5 600 после фильтра |
Привязка судно → компания клиента происходит в порядке приоритета:
aliases.json (например «Волга-Флот ↔ Волжское пароходство»).Если у судна в Битриксе есть ИМО + MMSI + РС, все эти ключи объединяются. Сделка по любому ключу видна для всех. Это лечит кейсы, когда сделка привязана к старому контакту, а нужный мост — через MMSI или РС.
| TAM | Total Addressable Market — весь рынок |
| SAM | Serviceable Addressable Market — зона присутствия |
| SOM | Serviceable Obtainable Market — доступный сегмент (есть в CRM) |
| ФАКТ | Реально обслужили |
| GMV | Gross Merchandise Value — суммарный оборот |
| WON / LOST / OPEN | Статусы сделки: успех / провал / в работе |
| RFM | Recency · Frequency · Monetary — давность, частота, сумма |
| LTV | Lifetime Value — суммарный GMV WON клиента за всё время |
| YoY | Year-over-Year — год к году (сравнение 2025 vs 2024) |
| RFM segment | Сегмент клиента из 9 категорий (Чемпионы / Лояльные / …) |
| РЭО | Радиоэлектронное оборудование (профиль СиР) |
| РМРС | Российский морской регистр судоходства |
| РРР | Российский речной регистр |
| РКО | Российская классификационная организация = РРР |
| ГИС МиРТ | Государственная информационная система морского и речного транспорта |
| ИМО | International Maritime Organization — 7-значный международный номер судна |
| MMSI | Maritime Mobile Service Identity — 9-значный номер для радиосвязи |
| РС | Регистровый № в РМРС |
| РКО / Рег. № | Регистровый № в РРР |
| ФО | Федеральный округ |
| СЗФО / ЮФО / ДФО / СКФО / ПФО / ЦФО / СФО / УФО | Северо-Западный / Южный / Дальневосточный / Северо-Кавказский / Приволжский / Центральный / Сибирский / Уральский ФО |
| ФГУП / ФГБУ / ФГБНУ | Федеральное государственное унитарное / бюджетное / научное учреждение |
| АВР | Акт выполненных работ |
| КП | Коммерческое предложение |
| МОП | Менеджер по продажам (ответственный в Битриксе) |
| DF | Document Frequency — в скольких документах встречается слово (для матчинга названий компаний) |
aliases.json.